provincia di Cremona |
![]() |
1 | Acquanegra Cremonese | Monumento ai caduti col nome di Macchi Giovanni – piazzale stazione |
2 | Cippo Macchi Giovanni – prima al dosso presso il cimitero, ora in deposito | |
3 | Annicco | Lapide Grassi e Mazzolari sul monumento ai caduti – piazza Mameli frazione Barzaniga |
4 | Ca’ d’ Andrea | Monumento ai caduti col nome di Miglioli Palmiro – piazza Vittoria |
5 | Cappella Picenardi |
Lapide ai caduti coi nomi di Cavazzoni e Cerioli – piazza Roma |
6 |
Casalbuttano |
Epigrafe ai caduti – cimitero |
7 | Lapide Boldori Attilio – cascina Traballino fraz. S. Vito | |
8 |
Casaletto Ceredano |
Cippo con epigrafe del 50° della Liberazione |
9 |
Casalmaggiore |
Monumento alla Resistenza – Via Favagrossa (Isola bella) |
10 | Epigrafe ai caduti partigiani – atrio Municipio | |
11 | Cippo Gino Avigni – argine del Po | |
12 |
Lapide Aldo Formis – via Guerrazzi |
|
13 | Lapide Favagrossa Giovanni e Carlo Martelli – fraz. Valle di Casalbellotto | |
14 | Cippo Giovanni Favagrossa – fraz. Valle di Casalbellotto | |
15 |
Lapide funebre Aldo Formis – cimitero Casalmaggiore |
|
16 | Lapide funebre Giovanni Favagrossa – cimitero Casalmaggiore | |
17 | Lapide funebre Luigi Valdisturlo – cimitero fraz. Camminata | |
18 | Castelverde | Lapide Mignotti Rosa, Ghinaglia Alessandra, Ghinaglia Maria – Ingresso cimitero fraz. Marzalengo |
19 | Lapide Villa Natale – via Pasubio fraz. Livrasco | |
20 | Epigrafe CLN dedicata al 25 aprile – Municipio | |
21 | Monumento ai caduti di Cefalonia e Corfù, piazza Caduti di Cefalonia | |
22 | Cella Dati | Cippo Finardi Giovanni – località Pugnolo |
23 | Cingia de’ Botti | Lapide Tonna, Azzali, Gerelli, Di Mascio – Municipio |
24 | Lapide Pierino Tonna – via Giuseppina, angolo via Tonna | |
25 | Croce Mario Gerelli – fraz. Vidiceto | |
26 | Corte de’ Cortesi | Lapide ai caduti coi nomi di Manini Ferruccio e Maiandi Giuseppe – Municipio |
27 | Corte de’ Frati | Lapide al “patriota russo Albert” – via Ponchielli |
28 | Crema | Lapide ai caduti per la libertà con 16 nominativi – portici del Municipio |
29 | Lapide Cagni, Vaccari, Boschiroli – scuole elementari S. Bernardino | |
30 | Lapide Bestazza, Monfredini, Pedrazzini, Paganini – campo sportivo, viale De Gasperi | |
31 | Crotta d’Adda | Lapide ai caduti coi nomi di Leoni, Maris, Rizzi – atrio Municipio |
32 | Drizzona | Lapide ai caduti col nome di Lazzari Andrea – piazza IV novembre, fraz. Castelfranco O. |
33 | Monumento ai caduti col nome di Capelli Adriano – cimitero Drizzona | |
34 | Gadesco Pieve Delmona | Cippo Guarneri Guido e Zanini Stefano – Via XXV Aprile Pieve Delmona |
35 |
Genivolta |
Edicola con targa bronzea per Mancastroppa Renato – località cascina Valle |
36 | Cippo Evangelista Gobio – località Dosso Stanga | |
37 | Grontardo | Lapide Gerosa, Ghisotti, Tricotti – via Gerosa fraz. Levata |
38 | Cippo Cesare Goi e partigiani d’Italia – parco comunale | |
39 | Gussola | Monumento a 14 caduti della Resistenza – cimitero |
40 | Cippo Pighi Pierenrico – cascina Cartiera | |
41 | Cippo Marconi Giuseppe – cascina Cartiera | |
42 | Cippo Franchini Pietro – argine del Po | |
43 | Cippo Bini Carlo – sponda canale Navarolo | |
44 | Cippo Piccinini Renato – argine del Po | |
45 | Cippo Valenti Giuseppe – argine del Po | |
46 | Cippo Bini Antonio, Bini Francesco, Mangoni Pietro – strada vicinale | |
47 | Cippo Vaia Giuseppe – strada per Torricella | |
48 | Cippo Teo Baldo – via 13 Martiri | |
49 |
Cippo per Grossi Antonio - Via Roma |
|
50 | Isola Dovarese | Lapide Bocci, Piazza, Meda – ponte vecchio sul fiume Oglio |
51 |
Izano |
Lapide Giani Cirillo - Municipio |
52 | Monte Cremasco | Monumento ai caduti col nominativo di Alghisi Angelo, piazza Vittorio Emanuele III |
53 | Motta Baluffi | Lapide funebre Cernuzzi Giuseppe – cimitero Solarolo Monasterolo |
54 | Olmeneta | Lapide Volpari Angelo – piazza Volpari |
55 | Ostiano | Lapide Trioni Pierino e Vighenzi Giovanni – atrio ex Municipio |
56 | Cippo Trioni Pierino – strada per Pralboino | |
57 |
Paderno Ponchielli |
Monumento per Guarneri Luigi – cimitero |
58 |
Targa per Guarneri Luigi – Largo Guarneri |
|
59 |
Pandino |
Lapide Labò e Villa – Piazza Vittorio Emanuele III |
60 | Persico Dosimo |
Lapide Albert – cimitero di Persico Dosimo |
61 |
Pescarolo |
Cippo Gosi Rosolino – strada per Pieve Terzagni |
62 | Cippo Rigoni Marino – Via Zanetti | |
63 | Epigrafe al 25 aprile – Municipio | |
64 |
Pessina Cremonese |
Cippo Boccoli Andreino – fraz. S. Antonio |
65 | Cippo Magrini Leonida – fraz. S. Antonio | |
66 | Lapide Magrini Leonida – cascina S. Antonio | |
67 | Cippo Orlandi Aristodemo, fraz. S. Antonio | |
68 | Lapide Boccoli, Magrini, Orlandi, Gosi - Municipio | |
69 | Piadena | Lapide ai caduti con i nomi di Guercé Gaetano e Orlandi Aristodemo – Municipio |
70 | Pieve d’Olmi | Lapide funebre Guarneri Annibale – cimitero |
71 | Lapide Quaini, Romanelli, Lari – loggia municipale | |
72 |
Pieve S. Giacomo |
Cippo Orlandelli Rosolino e Ballerini Gabriele – via Patrioti |
73 | Pizzighettone | Lapide Angelo Dognini e Giovanni Fassolo – località Tencara |
74 | Monumento ai caduti di Cefalonia – piazza Repubblica | |
75 | Pozzaglio | Monumento ai caduti coi nomi di Freddi Palmiro e Rigoni Marino – davanti al Municipio |
76 | Lapide Luigi Ruggeri – Via Roma | |
77 | Rivolta d’Adda | Lapidi funebri Cereda e Antonelli - cimitero |
78 | Robecco d’Oglio | Lapide Sguazzi, Fontana, Uberti, Baldani, Bertoglio, Ceretti, Marchini, Azzini – ex municipio via Martiri della Libertà |
79 | Salvirola | Monumento ai caduti con lapide Moroni Tomaso – via Vittoria |
80 | S. Giovanni in Croce | Monumento ai caduti con lapide Bedogni, Busi, Chiarini, Goi A., Goi P., Pugnoli – Piazza Dante |
81 | Scandolara Ravara | Monumento ai caduti col nome di Veronesi Felice – cimitero |
82 | Monumento ai caduti col nome di Buschini Antonio – via Mazzini, fraz. Castelponzone | |
83 |
Scandolara Ripa Oglio |
Lapide Stefanoni Alfredo, bivio con strada Cremona – Ostiano |
84 |
Sesto Cremonese |
Monumento ai caduti col nome di Maruti Giovanni, davanti al cimitero |
85 | Solarolo Rainerio | Lapide Bedogni Luciano, scuola d’infanzia via Giuseppina |
86 | Lapide funebre Bedogni Luciano – cimitero via Recorfano | |
87 | Soncino | Stele murata Tinelli Pietro – Via Bastioni Baradello |
88 | Lapide Pietro Tinelli – cimitero | |
89 | Monumento alla Resistenza – via Padre Zanardi | |
90 | Soresina | Monumento ai caduti per la libertà – Giardini pubblici |
91 | Lapide Emilio Cantarini – via Crema | |
92 | Lapide Mario Paladini - via Pozzo Farinello | |
93 | Lapide Sergio Bertelli – via Bertelli | |
94 | Cippo Zambelli e Roncaglio – strada per Genivolta | |
95 |
Epigrafe ai caduti per la libertà – Municipio |
|
96 | Sacrario ai caduti per la libertà e la patria – anticimitero | |
97 | Epigrafe ai caduti in guerra e per la libertà – cimitero | |
98 | Lapide Bruno Pasini – cimitero | |
99 | Lapide funebre Giuseppe Paulli – cimitero | |
100 | Lapide funebre Evelino De Stefani – cimitero | |
101 | Sacrario a Pasini, Bertelli, Zambelli, Cantarini, Paladini – cimitero | |
102 | Lapide De Stefani – Santuario Ariadello | |
103 | Sospiro | Lapide funebre Lucini Giovanni – cimitero fraz. Longardore |
104 | Spineda | Lapide Barbiani Lucindo – via Roma |
105 | Spino d’Adda | Lapide nella Cappella ai caduti con dieci nominativi dei partigiani e delle vittime della strage nazista di Spino – cimitero |
106 | Monumento ai caduti in guerra e per la Resistenza – piazza XXV Aprile | |
107 | Lapide ai 10 caduti per la libertà – piazza XXV Aprile | |
108 | Lapide Luigi Chiesa – Scuole Medie di viale Ungaretti | |
109 |
Stagno Lombardo |
Monumento ai caduti con 10 nominativi riferiti alla Resistenza – viale Rimembranze |
110 | Lapide funebre Lari Guido – cimitero | |
111 |
Torre de’ Picenardi |
Lapide Cavagnari Marino – bivio per Pozzo Baronzio |
112 |
Torricella del Pizzo |
Lapide funebre Lupi Mario - cimitero |
113 |
Vescovato |
Monumento funebre Marchi Angelo – cimitero fraz. Ca' de' Stefani |
114 | Cappella Zelioli Luigi – cimitero Vescovato | |
115 |
Volongo |
Cappella per i caduti coi nomi di Mura Achille, Nolli Antonio, Turrini Mario – viale Rimembranze |
![]() |
per inviare segnalazioni: anpicremona[et]gmail.com |